Hier findet man die ungefähren Preise der Standarditems auf SkyBlock, ob Adminitems folgen werden, und wenn ja inwiefern, steht noch nicht fest, da da die Preise für die meisten Adminitems auf SkyBlock nur sehr schwer zu erörtern sind. Es sind nur Richtpreise!
Zuständig für die Preise: PandaLikes, nisslaas, CoolsteSocke und andere der SkyBlock Community, Änderungsvorschläge gerne über das Kontaktformular.
Artikel Name | Preis | Größe |
---|---|---|
Farn (Stack) | 130$ | Stack |
Toter Busch | 320$ | Einzeln |
Trank/Wurftrank | 70$ | Einzeln |
Lohenstaub (Stack) | 18$ | Stack |
Pfeil (DK) | 660$ | Doppelkiste |
Pfeil (Stack) | 17$ | Stack |
Smaragd (Stack) | 90$ | Stack |
Rohes Kaninchen (Stack) | 16$ | Stack |
Gebratenes Kaninchen (Stack) | 19$ | Stack |
Rohes Hammelfleisch (Stack) | 15$ | Stack |
Gebratenes Hammelfleisch (Stack) | 18$ | Stack |
Witherskelettschädel (Stack) | 1.450$ | Stack |
Witherskelettschädel | 25$ | Einzeln |
Spawner | 165.000$ | Einzeln |
/premium | 1.200$ | Einzeln |
/kopf | 4.000$ | Einzeln |
Endstein | 16.000$ | Einzeln |
Endportalrahmen | 23.000$ | Einzeln |
Barriere | 18.000$ | Einzeln |
Grundgestein | 15.000$ | Einzeln |
Drachenei | 11.500$ | Einzeln |
Netherstern (Stack) | 5.100$ | Stack |
Netherstern | 90$ | Einzeln |
Leuchtfeuer (Stack) | 7.700$ | Stack |
Leuchtfeuer | 130$ | Einzeln |
Roter Sand (DK) | 7.130$ | Doppelkiste |
Roter Sand (Stack) | 143$ | Stack |
Sand (DK) | 6.440$ | Doppelkiste |
Sand (Stack) | 126$ | Stack |
Roter Sandstein (DK) | 28.750$ | Doppelkiste |
Rechne hier einfach deinen ungefähren Preis aus!
Wir verkaufen hier nichts, die Preise geben nur einen ungefähren Richtwert zu den SkyBlock Preisen.