Hier findet man die ungefähren Preise der Standarditems auf SkyBlock, ob Adminitems folgen werden, und wenn ja inwiefern, steht noch nicht fest, da da die Preise für die meisten Adminitems auf SkyBlock nur sehr schwer zu erörtern sind. Es sind nur Richtpreise!
Zuständig für die Preise: PandaLikes, nisslaas, CoolsteSocke und andere der SkyBlock Community, Änderungsvorschläge gerne über das Kontaktformular.
Artikel Name | Preis | Größe |
---|---|---|
Braustand | 23$ | Einzeln |
Enderauge (Stack) | 85$ | Stack |
Endertruhe | 50$ | Einzeln |
Fackel (Stack) | 8$ | Stack |
Fermentiertes Spinnenauge (Stack) | 200$ | Stack |
Feuerzeug | 10$ | Einzeln |
Gemälde | 5$ | Einzeln |
Glas (Stack) | 90$ | Stack |
Glasflasche (Stack) | 32$ | Stack |
Haken (Stack) | 68$ | Stack |
Kürbiskerne (Stack) | 7$ | Stack |
Kürbislaterne (Stack) | 50$ | Stack |
Leine | 10$ | Einzeln |
Magmacreme (Stack) | 30$ | Stack |
Papier (Stack) | 12$ | Stack |
Plattenspieler | 20$ | Einzeln |
TNT (Stack) | 590$ | Stack |
Trichter (Stack) | 530$ | Stack |
Truhe (Stack) | 170$ | Stack |
Zucker (Stack) | 10$ | Stack |
Strohballen (Stack) | 205$ | Stack |
diverse Farbstoffe (Stack) | 40$ | Stack |
Fermentiertes Spinnenauge | 5$ | Einzeln |
Rahmen (Stack) | 60$ | Stack |
Goldapfel | 11$ | Einzeln |
Verzauberter Goldapfel | 75$ | Einzeln |
Lava/Wasser/Leere Eimer | 1$ | — |
Kessel (Stack) | 510$ | Stack |
Kompass (Stack) | 440$ | Stack |
Leere Karte (Stack) | 500$ | Stack |
Rechne hier einfach deinen ungefähren Preis aus!
Wir verkaufen hier nichts, die Preise geben nur einen ungefähren Richtwert zu den SkyBlock Preisen.